経済要求・妥結状況調査
2025年 春季賃上げ調査速報
( 令和7年6月26日現在 )
1.要求件数
395件(PDF形式 第1表・第2表)(Excel形式 第1表・第2表)
加重平均 | 単純平均 | |||
---|---|---|---|---|
要求金額 | 18,810 | (円) | 19,520 | (円) |
対前年比 | 7.46 | (%) | 10.72 | (%) |
賃上げ率 | 5.54 | (%) | 6.06 | (%) |
平均賃金 | 339,322 | (円) | 322,305 | (円) |
平均年齢 | 40.8 | (歳) | 40.8 | (歳) |
前年額 | 17,505 | (円) | 17,630 | (円) |
2.妥結件数
339件 (PDF形式 第3表・第4表)(Excel形式 第3表・第4表)
加重平均 | 単純平均 | |||
---|---|---|---|---|
妥結金額 | 15,891 | (円) | 14,422 | (円) |
対前年比 | 3.70 | (%) | 10.21 | (%) |
賃上げ率 | 4.69 | (%) | 4.51 | (%) |
平均賃金 | 338,568 | (円) | 319,758 | (円) |
平均年齢 | 40.7 | (歳) | 40.6 | (歳) |
前年額 | 15,324 | (円) | 13,086 | (円) |
お問い合わせ先東京都産業労働局 雇用就業部 |