経済要求・妥結状況調査
2022年 春季賃上げ調査速報
( 令和4年6月30日現在 )
1.要求件数
426件 (PDF形式 第1表・第2表)(Excel形式 第1表・第2表)
加重平均 | 単純平均 | |||
---|---|---|---|---|
要求金額 | 9,160 | (円) | 9,921 | (円) |
対前年比 | 17.74 | (%) | 9.95 | (%) |
賃上げ率 | 2.90 | (%) | 3.25 | (%) |
平均賃金 | 315,961 | (円) | 305,237 | (円) |
平均年齢 | 39.9 | (歳) | 40.1 | (歳) |
前年額 | 7,780 | (円) | 9,023 | (円) |
2.妥結件数
368 件 (PDF形式 第3表・第4表)(Excel形式 第3表・第4表)
加重平均 | 単純平均 | |||
---|---|---|---|---|
妥結金額 | 6,866 | (円) | 6,069 | (円) |
対前年比 | 20.50 | (%) | 12.60 | (%) |
賃上げ率 | 2.16 | (%) | 1.98 | (%) |
平均賃金 | 317,760 | (円) | 306,288 | (円) |
平均年齢 | 40.1 | (歳) | 40.2 | (歳) |
前年額 | 5,698 | (円) | 5,390 | (円) |
3.回答件数
6件 (PDF形式 第5表・第6表)(Excel形式 第5表・第6表)
加重平均 | 単純平均 | |||
---|---|---|---|---|
回答金額 | 4,405 | (円) | 5,987 | (円) |
賃上げ率 | 1.45 | (%) | 1.94 | (%) |
平均賃金 | 301,047 | (円) | 308,934 | (円) |
平均年齢 | 38.9 | (歳) | 40.0 | (歳) |
お問い合わせ先東京都産業労働局 雇用就業部 |