キャリアアップ講習
科目詳細
令和7年度実施科目
※講習内容の詳細は、各実施校へお問い合わせください。
※申込方法については、お申し込み方法のページをご覧ください。
※定員に達しない講習は、追加募集を行います。
追加募集は実施校窓口でのお申込み(先着順)となります。詳しくはこちら
※教科書は、受講決定の際に別途指定するものを書店等にて各自ご用意いただきます。(一部例外あり)
実施校での販売はございません。
※申込方法については、お申し込み方法のページをご覧ください。
※定員に達しない講習は、追加募集を行います。
追加募集は実施校窓口でのお申込み(先着順)となります。詳しくはこちら
※教科書は、受講決定の際に別途指定するものを書店等にて各自ご用意いただきます。(一部例外あり)
実施校での販売はございません。
| 講習名 | Python【初級】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分野 | 情報 | 学科/実技 | 実技 | レベル | 初級 |
| 主な内容 【使用ソフト】 |
Python基礎、判断や繰返し文法と簡単なシステムの作成手順の演習 【Python】 |
||||
| 受講対象者 | プログラミング作成に関する知識を有する方で、プログラミング言語(Python)の習得を必要とする方 | ||||
| 受験対策等 | |||||
| 備考 | |||||
| 板橋 | ||||||
| 2月募集 | ||||||
| No. 202507039031 | ||||||
| 実施日(曜日) | 5/4(祝)、5/5(祝)、5/6(祝) | |||||
| 時間 | 9:20~16:30 | 日数 | 3 | 定員 | 18人 | |
| 授業料 | 6,500円 | 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | |
| 申込URL | 受付終了 | |||||
| 7月募集 | ||||||
| No. 202507039032 | ||||||
| 実施日(曜日) | 10/12(日)、10/13(祝)、10/18(土) | |||||
| 時間 | 9:20~16:30 | 日数 | 3 | 定員 | 18人 | |
| 授業料 | 6,500円 | 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | |
| 申込URL | 受付終了 | |||||
| 赤羽 | ||||||
| 3月募集 | ||||||
| No. 202507039041 | ||||||
| 実施日(曜日) | 5/17(土)、5/24(土)、5/31(土) | |||||
| 時間 | 9:05~16:30 | 日数 | 3 | 定員 | 20人 | |
| 授業料 | 6,500円 | 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | |
| 申込URL | 受付終了 | |||||
| 城南 | ||||||
| 12月募集 | ||||||
| No. 202507039051 | ||||||
| 実施日(曜日) | 3/14(土)、3/20(祝)、3/22(日) | |||||
| 時間 | 9:20~16:30 | 日数 | 3 | 定員 | 19人 | |
| 授業料 | 6,500円 | 企業受付 | ○ | 申込受付状況 | 受付中 | |
| 申込URL | https://logoform.jp/form/tmgform/1326778 | |||||
| 多摩 | ||||||
| 3月募集 | ||||||
| No. 202507039101 | ||||||
| 実施日(曜日) | 5/18(日)、5/25(日)、6/1(日) | |||||
| 時間 | 9:30~16:40 | 日数 | 3 | 定員 | 20人 | |
| 授業料 | 6,500円 | 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | |
| 申込URL | 受付終了 | |||||
| 府中 | ||||||
| 10月募集 | ||||||
| No. 202507039121 | ||||||
| 実施日(曜日) | 12/7(日)、12/14(日)、12/21(日) | |||||
| 時間 | 9:20~16:30 | 日数 | 3 | 定員 | 20人 | |
| 授業料 | 6,500円 | 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | |
| 申込URL | 受付終了 | |||||
