キャリアアップ講習
科目詳細
令和7年度実施科目
※講習内容の詳細は、各実施校へお問い合わせください。
※申込方法については、お申し込み方法のページをご覧ください。
※定員に達しない講習は、追加募集を行います。
追加募集は実施校窓口でのお申込み(先着順)となります。詳しくはこちら
※教科書は、受講決定の際に別途指定するものを書店等にて各自ご用意いただきます。(一部例外あり)
実施校での販売はございません。
※申込方法については、お申し込み方法のページをご覧ください。
※定員に達しない講習は、追加募集を行います。
追加募集は実施校窓口でのお申込み(先着順)となります。詳しくはこちら
※教科書は、受講決定の際に別途指定するものを書店等にて各自ご用意いただきます。(一部例外あり)
実施校での販売はございません。
| 講習名 | 第一種電気工事士(学科)受験対策 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分野 | 電気・電子 | 学科/実技 | 学科 | レベル | 中級 |
| 主な内容 【使用ソフト】 |
第一種電気工事士学科試験受験対策 (1)電気理論、配電理論、配線設計、電気機器 (2)施工方法、自家用電気工作物の検査方法、機器配線図、発電・変電施設、関係法令 |
||||
| 受講対象者 | 電気関係の仕事に従事し、第二種電気工事士の有資格者で、今年度当該試験を受験する方 | ||||
| 受験対策等 | 受験対策科目 | ||||
| 備考 | 原則として、セットで一括申込いただきます。(一括申込授業料 3,200円) | ||||
| 赤羽 | ||||||
| 5月募集 | ||||||
| No. 202503005041 | ||||||
| (1) | 実施日(曜日) | 7/5(土)、7/8(火)、7/10(木)、7/12(土)、7/15(火)、7/17(木) | ||||
| 時間 | 平日 18:20~20:45 土曜日 9:05~14:45 | 日数 | 6 | 定員 | 30人 | |
| 授業料 | 1,600円 | 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | |
| 申込URL | 受付終了 | |||||
| No. 202503005041 | ||||||
| (2) | 実施日(曜日) | 7/19(土)、7/22(火)、7/24(木)、7/26(土)、7/29(火)、7/31(木) | ||||
| 時間 | 平日 18:20~20:45 土曜日 9:05~14:45 | 日数 | 6 | 定員 | 30人 | |
| 授業料 | 1,600円 | 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | |
| 申込URL | 受付終了 | |||||
| 城南 | ||||||
| 5月募集 | ||||||
| No. 202503005051 | ||||||
| (1) | 実施日(曜日) | 7/19(土)、7/24(木)、7/26(土)、7/31(木)、8/2(土) | ||||
| 時間 | 平日 18:30~20:55 土曜日 9:30~15:20 | 日数 | 5 | 定員 | 20人 | |
| 授業料 | 1,600円 | 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | |
| 申込URL | 受付終了 | |||||
| No. 202503005051 | ||||||
| (2) | 実施日(曜日) | 8/16(土)、8/19(火)、8/21(木)、8/23(土)、8/26(火)、8/28(木) | ||||
| 時間 | 平日 18:30~20:55 土曜日 9:30~15:20 | 日数 | 6 | 定員 | 20人 | |
| 授業料 | 1,600円 | 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | |
| 申込URL | 受付終了 | |||||
| 城東 | ||||||
| 5月募集 | ||||||
| No. 202503005071 | ||||||
| (1) | 実施日(曜日) | 7/6(日)、7/13(日)、7/20(日) | ||||
| 時間 | 9:20~16:30 | 日数 | 3 | 定員 | 30人 | |
| 授業料 | 1,600円 | 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | |
| 申込URL | 受付終了 | |||||
| No. 202503005071 | ||||||
| (2) | 実施日(曜日) | 7/27(日)、8/3(日)、8/10(日) | ||||
| 時間 | 9:20~16:30 | 日数 | 3 | 定員 | 30人 | |
| 授業料 | 1,600円 | 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | |
| 申込URL | 受付終了 | |||||
| 12月募集 | ||||||
| No. 202503005072 | ||||||
| (1) | 実施日(曜日) | 2/22、2/25、2/27、3/1、3/4、3/6 | ||||
| 時間 | 平日 18:30~20:55 日曜日 9:30~15:20 | 日数 | 6 | 定員 | 30人 | |
| 授業料 | 1,600円 | 企業受付 | ○ | 申込受付状況 | 12月 受付予定 | |
| 申込URL | 準備中 | |||||
| No. 202503005072 | ||||||
| (2) | 実施日(曜日) | 3/8、3/15、3/22 | ||||
| 時間 | 9:30~16:40 | 日数 | 3 | 定員 | 30人 | |
| 授業料 | 1,600円 | 企業受付 | ○ | 申込受付状況 | 12月 受付予定 | |
| 申込URL | 準備中 | |||||
| 多摩 | ||||||
| 5月募集 | ||||||
| No. 202503005101 | ||||||
| (1) | 実施日(曜日) | 7/13(日)、7/20(日)、7/27(日) | ||||
| 時間 | 9:30~16:40 | 日数 | 3 | 定員 | 30人 | |
| 授業料 | 1,600円 | 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | |
| 申込URL | 受付終了 | |||||
| No. 202503005101 | ||||||
| (2) | 実施日(曜日) | 8/3(日)、8/10(日)、8/17(日) | ||||
| 時間 | 9:30~16:40 | 日数 | 3 | 定員 | 30人 | |
| 授業料 | 1,600円 | 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | |
| 申込URL | 受付終了 | |||||
| 八王子 | ||||||
| 6月募集 | ||||||
| No. 202503005111 | ||||||
| (1) | 実施日(曜日) | 8/23(土)、8/30(土)、9/6(土) | ||||
| 時間 | 9:20~16:30 | 日数 | 3 | 定員 | 25人 | |
| 授業料 | 1,600円 | 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | |
| 申込URL | 受付終了 | |||||
| No. 202503005111 | ||||||
| (2) | 実施日(曜日) | 9/13(土)、9/20(土)、9/27(土) | ||||
| 時間 | 9:20~16:30 | 日数 | 3 | 定員 | 25人 | |
| 授業料 | 1,600円 | 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | |
| 申込URL | 受付終了 | |||||
