キャリアアップ講習
科目詳細
令和8年度実施科目
※講習内容の詳細は、各実施校へお問い合わせください。
※申込方法については、お申し込み方法のページをご覧ください。
※定員に達しない講習は、追加募集を行います。
追加募集は実施校窓口でのお申込み(先着順)となります。詳しくはこちら
※教科書は、受講決定の際に別途指定するものを書店等にて各自ご用意いただきます。(一部例外あり)
実施校での販売はございません。
※申込方法については、お申し込み方法のページをご覧ください。
※定員に達しない講習は、追加募集を行います。
追加募集は実施校窓口でのお申込み(先着順)となります。詳しくはこちら
※教科書は、受講決定の際に別途指定するものを書店等にて各自ご用意いただきます。(一部例外あり)
実施校での販売はございません。
| 講習名 | VBによるプログラミング | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分野 | 情報 | 学科/実技 | 実技 | レベル | 中級 |
| 主な内容 【使用ソフト】 |
Visual Basicを使用した初歩的なプログラミング 【Visual Studio2019】 |
||||
| 受講対象者 | Excelの基本操作(表計算、数式や関数、グラフ、印刷等)ができる方 | ||||
| 受験対策等 | |||||
| 備考 | |||||
| 板橋 | ||||||
| 3月募集 | ||||||
| No. 202607049031 | ||||||
| 実施日(曜日) | 5/30(土)、6/6(土)、6/13(土) | |||||
| 時間 | 9:20~16:30 | 日数 | 3 | 定員 | 15人 | |
| 授業料 | 6,500円 | 企業受付 | ○ | 申込受付状況 | 受付中 | |
| 申込URL | https://logoform.jp/form/tmgform/1459552 | |||||
| 9月募集 | ||||||
| No. 202607049032 | ||||||
| 実施日(曜日) | 12/6(日)、12/12(土)、12/13(日) | |||||
| 時間 | 9:20~16:30 | 日数 | 3 | 定員 | 15人 | |
| 授業料 | 6,500円 | 企業受付 | ○ | 申込受付状況 | 9月 受付予定 | |
| 申込URL | 準備中 | |||||
| 城東 | ||||||
| 6月募集 | ||||||
| No. 202607049071 | ||||||
| 実施日(曜日) | 8/22(土)、8/29(土)、9/5(土) | |||||
| 時間 | 9:30~16:40 | 日数 | 3 | 定員 | 20人 | |
| 授業料 | 6,500円 | 企業受付 | ○ | 申込受付状況 | 6月 受付予定 | |
| 申込URL | 準備中 | |||||
| 多摩 | ||||||
| 5月募集 | ||||||
| No. 202607049101 | ||||||
| 実施日(曜日) | 7/11(土)、7/18(土)、7/25(土) | |||||
| 時間 | 9:30~16:40 | 日数 | 3 | 定員 | 20人 | |
| 授業料 | 6,500円 | 企業受付 | ○ | 申込受付状況 | 5月 受付予定 | |
| 申込URL | 準備中 | |||||
