キャリアアップ講習
追加募集
- 追加募集は、先着順で申込を受け付けます。定員に達し次第、追加募集を締め切ります。
- 以下に掲載している募集状況は、即時更新ではありません。最新の募集状況は、各講習の実施校に電話連絡してご確認ください。
各講習の実施校 問い合わせ先 - 追加募集は、インターネット申込(電子申請)または講習実施校の窓口で申込ください。 インターネット申込(電子申請)は、各講習の「申込URL」をクリックして申込ください。
- 生活扶助受給の方、住民税非課税または均等割のみ課税世帯の方、障害者手帳の交付を受けている方等は、授業料等が免除される場合があります。必ず申込前に、講習の実施校にお問い合わせください。
授業料免除に必要な書類(PDF:122KB) - なお、「企業受付制度」も利用可能です。(台東分校、東京障害者職業能力開発校で実施する講習は除く。)
「企業受付制度」の概要・申込方法
令和7年度実施科目
| No. 202501013061 切削工具の知識と工具技術 | |||||||
| 実施校 | 大田 | 募集分野 | 機械 | 募集人数 | 9 人 | 募集期限 | 令和8年1月16日まで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込URL | https://logoform.jp/form/tmgform/1312332 | 企業受付 | ○ | ||||
| No. 202501023061 複合加工機【初級】 | |||||||
| 実施校 | 大田 | 募集分野 | 機械 | 募集人数 | 10 人 | 募集期限 | 令和8年1月16日まで |
| 申込URL | https://logoform.jp/form/tmgform/1312400 | 企業受付 | ○ | ||||
| No. 202503005072 第一種電気工事士(学科)受験対策 (1) | |||||||
| 実施校 | 城東 | 募集分野 | 電気・電子 | 募集人数 | 20 人 | 募集期限 | 令和8年1月28日まで |
| 申込URL | https://logoform.jp/form/tmgform/1324834 | 企業受付 | ○ | ||||
| No. 202503005072 第一種電気工事士(学科)受験対策 (2) | |||||||
| 実施校 | 城東 | 募集分野 | 電気・電子 | 募集人数 | 20 人 | 募集期限 | 令和8年1月28日まで |
| 申込URL | https://logoform.jp/form/tmgform/1324834 | 企業受付 | ○ | ||||
| No. 202503022051 CAD製図(電気設備)【中級】 | |||||||
| 実施校 | 城南 | 募集分野 | 電気・電子 | 募集人数 | 10 人 | 募集期限 | 令和8年1月10日まで |
| 申込URL | https://logoform.jp/form/tmgform/1326565 | 企業受付 | ○ | ||||
| No. 202504002012 Illustratorによる図形作成(Mac)【中級】 | |||||||
| 実施校 | 中央・城北 | 募集分野 | 印刷・広告 | 募集人数 | 7 人 | 募集期限 | 令和8年1月28日まで |
| 申込URL | https://logoform.jp/form/tmgform/1310971 | 企業受付 | ○ | ||||
| No. 202504007012 InDesignによる編集レイアウト(Mac) | |||||||
| 実施校 | 中央・城北 | 募集分野 | 印刷・広告 | 募集人数 | 8 人 | 募集期限 | 令和8年1月28日まで |
| 申込URL | https://logoform.jp/form/tmgform/1311039 | 企業受付 | ○ | ||||
| No. 202505004031 実践簿記 | |||||||
| 実施校 | 板橋 | 募集分野 | 経理・経営・事務 | 募集人数 | 23 人 | 募集期限 | 令和8年1月10日まで |
| 申込URL | https://logoform.jp/form/tmgform/1236318 | 企業受付 | ○ | ||||
| No. 202505008032 一からの実践経理 | |||||||
| 実施校 | 板橋 | 募集分野 | 経理・経営・事務 | 募集人数 | 20 人 | 募集期限 | 令和8年2月7日まで |
| 申込URL | https://logoform.jp/form/tmgform/1275774 | 企業受付 | ○ | ||||
| No. 202505015111 社会保険の実務 | |||||||
| 実施校 | 八王子 | 募集分野 | 経理・経営・事務 | 募集人数 | 16 人 | 募集期限 | 令和8年1月12日まで |
| 申込URL | https://logoform.jp/form/tmgform/1295389 | 企業受付 | ○ | ||||
| No. 202507023032 データベース(Access)【中級】 | |||||||
| 実施校 | 板橋 | 募集分野 | 情報 | 募集人数 | 12 人 | 募集期限 | 令和8年1月24日まで |
| 申込URL | https://logoform.jp/form/tmgform/1269102 | 企業受付 | ○ | ||||
| No. 202507023081 データベース(Access)【中級】 | |||||||
| 実施校 | 江戸川 | 募集分野 | 情報 | 募集人数 | 16 人 | 募集期限 | 令和8年1月10日まで |
| 申込URL | https://logoform.jp/form/tmgform/866481 | 企業受付 | ○ | ||||
| No. 202507030081 Accessによるテーブル設計 | |||||||
| 実施校 | 江戸川 | 募集分野 | 情報 | 募集人数 | 10 人 | 募集期限 | 令和8年1月10日まで |
| 申込URL | https://logoform.jp/form/tmgform/866483 | 企業受付 | ○ | ||||
| No. 202507040031 Python【中級】 | |||||||
| 実施校 | 板橋 | 募集分野 | 情報 | 募集人数 | 8 人 | 募集期限 | 令和8年2月1日まで |
| 申込URL | https://logoform.jp/form/tmgform/1275717 | 企業受付 | ○ | ||||
| No. 202507054111 Androidアプリ開発入門 | |||||||
| 実施校 | 八王子 | 募集分野 | 情報 | 募集人数 | 12 人 | 募集期限 | 令和8年1月12日まで |
| 申込URL | https://logoform.jp/form/tmgform/1295383 | 企業受付 | ○ | ||||
| No. 202507067041 販売戦略のためのホームページ作成 | |||||||
| 実施校 | 赤羽 | 募集分野 | 情報 | 募集人数 | 11 人 | 募集期限 | 令和8年1月30日まで |
| 申込URL | https://logoform.jp/form/tmgform/1277665 | 企業受付 | ○ | ||||
| No. 202507074041 WebサイトデザインJavaScript編 | |||||||
| 実施校 | 赤羽 | 募集分野 | 情報 | 募集人数 | 6 人 | 募集期限 | 令和8年1月9日まで |
| 申込URL | https://logoform.jp/form/tmgform/1233181 | 企業受付 | ○ | ||||
| No. 202507076051 jQueryによるWebサイト開発 | |||||||
| 実施校 | 城南 | 募集分野 | 情報 | 募集人数 | 10 人 | 募集期限 | 令和8年1月20日まで |
| 申込URL | https://logoform.jp/form/tmgform/1326662 | 企業受付 | ○ | ||||
| No. 202507077042 WordPressによるWebサイト制作 | |||||||
| 実施校 | 赤羽 | 募集分野 | 情報 | 募集人数 | 5 人 | 募集期限 | 令和8年2月27日まで |
| 申込URL | https://logoform.jp/form/tmgform/1278166 | 企業受付 | ○ | ||||
