キャリアアップ講習
令和6年7月受付分
※講習内容の詳細は、各実施校へお問い合わせください。
※教科書は、受講決定の際に別途指定するものを書店等にて各自ご用意いただきます。(一部例外あり)
実施校での販売はございません。
※教科書は、受講決定の際に別途指定するものを書店等にて各自ご用意いただきます。(一部例外あり)
実施校での販売はございません。
電気・電子
| 第二種電気工事士(学科)受験対策 | |||||
| 城東 | |||||
| 令和6年7月募集 | |||||
| No. 202403001072 | |||||
| 実施日(曜日) | 9/7(土)、9/14(土)、9/21(土) | ||||
| 時間 | 9:30~16:40 | 授業料 | 1,600円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 多摩 | |||||
| 令和6年7月募集 | |||||
| No. 202403001102 | |||||
| 実施日(曜日) | 8/31(土)、9/7(土)、9/14(土)、9/21(土) | ||||
| 時間 | 10:00~15:40 | 授業料 | 1,600円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 第二種電気工事士(実技)【初級】 | |||||
| 府中 | |||||
| 令和6年7月募集 | |||||
| No. 202403003121 | |||||
| 実施日(曜日) | 9/8(日)、9/15(日)、9/22(祝) | ||||
| 時間 | 9:20~16:30 | 授業料 | 6,500円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 2級電気工事施工管理技士(一次)受検対策 | |||||
| 城東 | |||||
| 令和6年7月募集 | |||||
| No. 202403017071 | |||||
| 実施日(曜日) | 9/15(日)、9/22(日)、9/29(日) | ||||
| 時間 | 9:30~16:40 | 授業料 | 1,600円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 1級電気工事施工管理技士(二次)受検対策 | |||||
| 城東 | |||||
| 令和6年7月募集 | |||||
| No. 202403020071 | |||||
| 実施日(曜日) | 9/7(土)、9/14(土)、9/21(土) | ||||
| 時間 | 9:30~16:05 | 授業料 | 1,400円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 八王子 | |||||
| 令和6年7月募集 | |||||
| No. 202403020111 | |||||
| 実施日(曜日) | 9/22(祝)、9/29(日)、10/6(日) | ||||
| 時間 | 9:20~15:45 | 授業料 | 1,400円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 工事担任者(総合通信)受験対策 | |||||
| 府中 | |||||
| 令和6年7月募集 | |||||
| No. 202403033121 | |||||
| (1) | 実施日(曜日) | 9/14(土)、9/21(土)、9/28(土) | |||
| 時間 | 9:20~16:30 | 授業料 | 1,600円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| No. 202403033121 | |||||
| (2) | 実施日(曜日) | 10/5(土)、10/19(土)、10/26(土) | |||
| 時間 | 9:20~16:30 | 授業料 | 1,600円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 消防設備士(甲種第4類)受験対策 | |||||
| 府中 | |||||
| 令和6年7月募集 | |||||
| No. 202403034121 | |||||
| (1) | 実施日(曜日) | 9/21(土)、9/28(土)、10/5(土) | |||
| 時間 | 9:20~16:30 | 授業料 | 1,600円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| No. 202403034121 | |||||
| (2) | 実施日(曜日) | 10/12(土)、10/19(土)、10/26(土) | |||
| 時間 | 9:20~16:30 | 授業料 | 1,600円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
