キャリアアップ講習
令和7年5月受付分
※講習内容の詳細は、各実施校へお問い合わせください。
※教科書は、受講決定の際に別途指定するものを書店等にて各自ご用意いただきます。(一部例外あり)
実施校での販売はございません。
※教科書は、受講決定の際に別途指定するものを書店等にて各自ご用意いただきます。(一部例外あり)
実施校での販売はございません。
電気・電子
| 第二種電気工事士(実技)受験対策 | |||||
| 城東 | |||||
| 5月募集 | |||||
| No. 202503004071 | |||||
| 実施日(曜日) | 6/28(土)、6/29(日)、7/5(土) | ||||
| 時間 | 9:30~16:40 | 授業料 | 6,500円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 第一種電気工事士(学科)受験対策 | |||||
| 赤羽 | |||||
| 5月募集 | |||||
| No. 202503005041 | |||||
| (1) | 実施日(曜日) | 7/5(土)、7/8(火)、7/10(木)、7/12(土)、7/15(火)、7/17(木) | |||
| 時間 | 平日 18:20~20:45 土曜日 9:05~14:45 | 授業料 | 1,600円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| No. 202503005041 | |||||
| (2) | 実施日(曜日) | 7/19(土)、7/22(火)、7/24(木)、7/26(土)、7/29(火)、7/31(木) | |||
| 時間 | 平日 18:20~20:45 土曜日 9:05~14:45 | 授業料 | 1,600円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 城南 | |||||
| 5月募集 | |||||
| No. 202503005051 | |||||
| (1) | 実施日(曜日) | 7/19(土)、7/24(木)、7/26(土)、7/31(木)、8/2(土) | |||
| 時間 | 平日 18:30~20:55 土曜日 9:30~15:20 | 授業料 | 1,600円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| No. 202503005051 | |||||
| (2) | 実施日(曜日) | 8/16(土)、8/19(火)、8/21(木)、8/23(土)、8/26(火)、8/28(木) | |||
| 時間 | 平日 18:30~20:55 土曜日 9:30~15:20 | 授業料 | 1,600円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 城東 | |||||
| 5月募集 | |||||
| No. 202503005071 | |||||
| (1) | 実施日(曜日) | 7/6(日)、7/13(日)、7/20(日) | |||
| 時間 | 9:20~16:30 | 授業料 | 1,600円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| No. 202503005071 | |||||
| (2) | 実施日(曜日) | 7/27(日)、8/3(日)、8/10(日) | |||
| 時間 | 9:20~16:30 | 授業料 | 1,600円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 多摩 | |||||
| 5月募集 | |||||
| No. 202503005101 | |||||
| (1) | 実施日(曜日) | 7/13(日)、7/20(日)、7/27(日) | |||
| 時間 | 9:30~16:40 | 授業料 | 1,600円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| No. 202503005101 | |||||
| (2) | 実施日(曜日) | 8/3(日)、8/10(日)、8/17(日) | |||
| 時間 | 9:30~16:40 | 授業料 | 1,600円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 第三種電気主任技術者科目合格対策(法規) | |||||
| 城南 | |||||
| 5月募集 | |||||
| No. 202503015051 | |||||
| 実施日(曜日) | 7/23(水)、7/25(金)、7/27(日)、7/30(水)、8/1(金)、8/3(日) | ||||
| 時間 | 平日 18:30~20:55 日曜日 9:30~15:20 | 授業料 | 1,600円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 多摩 | |||||
| 5月募集 | |||||
| No. 202503015101 | |||||
| 実施日(曜日) | 7/19(土)、7/26(土)、8/2(土) | ||||
| 時間 | 9:30~16:40 | 授業料 | 1,600円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| デジタル回路【初級】 | |||||
| 八王子 | |||||
| 5月募集 | |||||
| No. 202503032111 | |||||
| 実施日(曜日) | 7/19(土)、7/26(土)、8/2(土) | ||||
| 時間 | 9:20~16:30 | 授業料 | 6,500円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 地上波デジタル放送設備 | |||||
| 府中 | |||||
| 5月募集 | |||||
| No. 202503036121 | |||||
| 実施日(曜日) | 7/13(日)、7/20(日)、7/27(日) | ||||
| 時間 | 9:20~16:30 | 授業料 | 6,500円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
