キャリアアップ講習
令和8年8月受付分
※講習内容の詳細は、各実施校へお問い合わせください。
※教科書は、受講決定の際に別途指定するものを書店等にて各自ご用意いただきます。(一部例外あり)
実施校での販売はございません。
※教科書は、受講決定の際に別途指定するものを書店等にて各自ご用意いただきます。(一部例外あり)
実施校での販売はございません。
電気・電子
| 第二種電気工事士(実技)受験対策 | |||||
| 多摩 | |||||
| 8月募集 | |||||
| No. 202603004102 | |||||
| 実施日(曜日) | 11/1(日)、11/8(日)、11/15(日) | ||||
| 時間 | 9:30~16:40 | 授業料 | 6,500円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 八王子 | |||||
| 8月募集 | |||||
| No. 202603004112 | |||||
| 実施日(曜日) | 11/7(土)、11/14(土)、11/21(土) 、11/28(土) | ||||
| 時間 | 10:00~15:45 | 授業料 | 6,500円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 府中 | |||||
| 8月募集 | |||||
| No. 202603004122 | |||||
| 実施日(曜日) | 10/3(土)、10/10(土)、10/17(土) | ||||
| 時間 | 9:20~16:30 | 授業料 | 6,500円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 第一種電気工事士(実技)受験対策 | |||||
| 赤羽 | |||||
| 8月募集 | |||||
| No. 202603006041 | |||||
| 実施日(曜日) | 10/9(金)、10/14(水)、10/16(金)、10/21(水)、10/23(金)、11/6(金)、11/11(水)、11/13(金) | ||||
| 時間 | 18:20~20:45 | 授業料 | 6,500円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 城南 | |||||
| 8月募集 | |||||
| No. 202603006051 | |||||
| 実施日(曜日) | 10/17(土)、10/24(土)、10/31(土) | ||||
| 時間 | 9:20~16:30 | 授業料 | 6,500円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 八王子 | |||||
| 8月募集 | |||||
| No. 202603006111 | |||||
| 実施日(曜日) | 10/10(土)、10/17(土)、10/24(土) | ||||
| 時間 | 9:20~16:30 | 授業料 | 6,500円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 2級電気工事施工管理技士(一次)受検対策 | |||||
| 多摩 | |||||
| 8月募集 | |||||
| No. 202603017101 | |||||
| 実施日(曜日) | 10/11(日)、10/18(日)、10/25(日) | ||||
| 時間 | 9:30~16:40 | 授業料 | 1,600円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 2級電気工事施工管理技士(二次)受検対策 | |||||
| 城東 | |||||
| 8月募集 | |||||
| No. 202603018071 | |||||
| 実施日(曜日) | 10/4(日)、10/11(日)、10/18(日) | ||||
| 時間 | 9:30~16:40 | 授業料 | 1,600円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 1級電気工事施工管理技士(二次)受検対策 | |||||
| 八王子 | |||||
| 8月募集 | |||||
| No. 202603020111 | |||||
| 実施日(曜日) | 9/27(日)、10/3(土)、10/10(土) | ||||
| 時間 | 9:20~16:30 | 授業料 | 1,600円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 高圧電気(特別教育) | |||||
| 城東 | |||||
| 8月募集 | |||||
| No. 202603025071 | |||||
| 実施日(曜日) | 10/25(日)、11/7(土)、11/8(日) | ||||
| 時間 | 9:20~16:30 | 授業料 | 4,600円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| 業務用空調機から学ぶシーケンスとPLC | |||||
| 赤羽 | |||||
| 8月募集 | |||||
| No. 202603028041 | |||||
| 実施日(曜日) | 10/17(土)、10/24(土)、11/7(土) | ||||
| 時間 | 9:05~16:30 | 授業料 | 6,500円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| Arduinoによるマイコン制御(C/C++言語) | |||||
| 八王子 | |||||
| 8月募集 | |||||
| No. 202603030111 | |||||
| (1) | 実施日(曜日) | 10/3(土)、10/10(土)、10/17(土) | |||
| 時間 | 9:20~16:30 | 授業料 | 6,500円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
| No. 202603030111 | |||||
| (2) | 実施日(曜日) | 10/24(土)、11/7(土)、11/14(土) | |||
| 時間 | 9:20~16:30 | 授業料 | 6,500円 | ||
| 企業受付 | - | 申込受付状況 | 受付終了 | ||
| 申込URL | 受付終了 | ||||
